Estadísticas de uso para parejajoven.com

Período resumido: June 2010
Generado el 01-jul-2010 06:48 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de June 2010
Total Accesos 16538
Total Archivos 12590
Total Páginas 5081
Total Visitas 2364
Total kB Files 1006805
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1658
Total URLs 658
Total Enlaces origen 308
Total Navegadores 898
. Media Max
Accesos por Hora 22 214
Accesos por Día 551 753
Archivos por Día 419 608
Páginas por Día 169 283
Visitas por Día 78 130
kB Files per Day 33560 49057
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 12590
206 - Contenido parcial 1448
301 - Movido permanentemente 11
304 - No modificado 885
400 - Petición errónea 2
404 - No se encuentra 1602

Uso diario en June 2010

Estadísticas diarias de June 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 657 3,97% 487 3,87% 137 2,70% 87 3,68% 108 6,51% 38989 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 613 3,71% 471 3,74% 102 2,01% 73 3,09% 92 5,55% 38706 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
3 574 3,47% 439 3,49% 108 2,13% 71 3,00% 91 5,49% 47881 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 570 3,45% 398 3,16% 153 3,01% 105 4,44% 104 6,27% 41787 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 641 3,88% 438 3,48% 152 2,99% 62 2,62% 80 4,83% 36654 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
6 430 2,60% 356 2,83% 141 2,78% 69 2,92% 81 4,89% 34927 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 640 3,87% 486 3,86% 165 3,25% 81 3,43% 98 5,91% 42693 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
8 746 4,51% 608 4,83% 251 4,94% 98 4,15% 93 5,61% 41349 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 753 4,55% 529 4,20% 283 5,57% 93 3,93% 104 6,27% 39025 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
10 502 3,04% 396 3,15% 132 2,60% 79 3,34% 92 5,55% 20993 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
11 559 3,38% 394 3,13% 136 2,68% 73 3,09% 90 5,43% 32329 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
12 567 3,43% 436 3,46% 195 3,84% 71 3,00% 80 4,83% 34543 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
13 503 3,04% 370 2,94% 140 2,76% 81 3,43% 81 4,89% 37206 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
14 405 2,45% 322 2,56% 79 1,55% 59 2,50% 85 5,13% 23568 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 437 2,64% 349 2,77% 92 1,81% 79 3,34% 82 4,95% 27552 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 494 2,99% 369 2,93% 168 3,31% 74 3,13% 89 5,37% 25310 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
17 588 3,56% 410 3,26% 121 2,38% 83 3,51% 104 6,27% 26713 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 663 4,01% 537 4,27% 203 4,00% 77 3,26% 105 6,33% 43500 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 587 3,55% 495 3,93% 195 3,84% 81 3,43% 92 5,55% 35597 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
20 475 2,87% 386 3,07% 181 3,56% 83 3,51% 88 5,31% 24013 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
21 556 3,36% 444 3,53% 200 3,94% 82 3,47% 92 5,55% 30598 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 751 4,54% 554 4,40% 234 4,61% 130 5,50% 96 5,79% 33469 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 588 3,56% 403 3,20% 185 3,64% 99 4,19% 86 5,19% 49057 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 580 3,51% 465 3,69% 192 3,78% 92 3,89% 86 5,19% 36796 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
25 554 3,35% 413 3,28% 170 3,35% 74 3,13% 88 5,31% 40726 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
26 418 2,53% 322 2,56% 189 3,72% 55 2,33% 66 3,98% 18391 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 287 1,74% 177 1,41% 70 1,38% 60 2,54% 64 3,86% 18119 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 411 2,49% 330 2,62% 264 5,20% 54 2,28% 65 3,92% 35020 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 450 2,72% 340 2,70% 222 4,37% 62 2,62% 71 4,28% 28317 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 539 3,26% 466 3,70% 221 4,35% 86 3,64% 82 4,95% 22978 2,28% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en June 2010

Estadísticas por hora de June 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 32 973 5,88% 24 735 5,84% 9 282 5,55% 1693 50797 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 24 729 4,41% 19 586 4,65% 8 246 4,84% 1416 42474 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 25 768 4,64% 20 620 4,92% 9 278 5,47% 1559 46783 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 782 4,73% 21 656 5,21% 5 171 3,37% 1359 40761 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 20 603 3,65% 15 474 3,76% 7 222 4,37% 1587 47610 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 20 602 3,64% 15 474 3,76% 5 157 3,09% 1088 32627 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 13 418 2,53% 10 328 2,61% 4 123 2,42% 972 29166 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14 425 2,57% 10 308 2,45% 5 174 3,42% 1591 47741 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 24 744 4,50% 9 298 2,37% 5 167 3,29% 696 20889 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11 353 2,13% 8 247 1,96% 4 140 2,76% 1083 32486 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 19 576 3,48% 13 394 3,13% 6 205 4,03% 1246 37380 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22 663 4,01% 16 487 3,87% 8 256 5,04% 1463 43877 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 24 728 4,40% 18 544 4,32% 10 319 6,28% 1811 54318 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 624 3,77% 15 457 3,63% 7 220 4,33% 1149 34482 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14 444 2,68% 11 348 2,76% 4 141 2,78% 966 28985 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 20 623 3,77% 17 512 4,07% 8 246 4,84% 838 25149 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 23 719 4,35% 19 586 4,65% 5 166 3,27% 1286 38570 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 29 896 5,42% 26 780 6,20% 9 287 5,65% 2031 60921 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 31 945 5,71% 25 759 6,03% 10 326 6,42% 2337 70113 6,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 25 765 4,63% 21 644 5,12% 5 168 3,31% 2012 60366 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 24 731 4,42% 15 477 3,79% 5 173 3,40% 1295 38858 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 27 810 4,90% 19 599 4,76% 7 212 4,17% 1537 46102 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 26 780 4,72% 20 612 4,86% 7 223 4,39% 1260 37802 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27 837 5,06% 22 665 5,28% 5 179 3,52% 1285 38550 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 658 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1865 11,28% 22214 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 993 6,00% 58464 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N07.pdf
3 920 5,56% 4089 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
4 789 4,77% 10895 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /radio.php
5 598 3,62% 1673 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 135 0,82% 236 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/
7 129 0,78% 41122 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N36.pdf
8 123 0,74% 12742 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /libro.php/www11.asphost4free.com/fioricet4you/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/
9 102 0,62% 1316 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /boletines.php
10 100 0,60% 1394 0,14% 0 0,00% 0 0,00% http://parejajoven.com
11 93 0,56% 19398 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/TriptiPJ.pdf
12 93 0,56% 14032 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
13 86 0,52% 1356 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /escuela.php
14 82 0,50% 1440 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /manantial.php
15 81 0,49% 878 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fdsn.php
16 72 0,44% 19075 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N17.pdf
17 70 0,42% 13543 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N23.pdf
18 68 0,41% 1066 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /proyectos.php
19 66 0,40% 1560 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /breves.php
20 62 0,37% 521 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /quienes.php
21 57 0,34% 12909 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N19.pdf
22 55 0,33% 36519 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N02.pdf
23 52 0,31% 5386 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /libro.php/css/style.css
24 52 0,31% 515 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /objetivos.php
25 50 0,30% 583 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/
26 49 0,30% 19906 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N37.pdf
27 43 0,26% 7128 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N18.pdf
28 41 0,25% 1058 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /estatutos.php
29 41 0,25% 32904 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N06.pdf
30 39 0,24% 18204 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N16.pdf

Los 10 primeros de un total de 658 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 993 6,00% 58464 5,81% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N07.pdf
2 129 0,78% 41122 4,08% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N36.pdf
3 55 0,33% 36519 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N02.pdf
4 41 0,25% 32904 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N06.pdf
5 21 0,13% 26249 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N38.pdf
6 1865 11,28% 22214 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /
7 49 0,30% 19906 1,98% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N37.pdf
8 93 0,56% 19398 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/TriptiPJ.pdf
9 72 0,44% 19075 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N17.pdf
10 39 0,24% 18204 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N16.pdf

Los 10 primeros de un total de 225 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1865 11,28% 716 32,19% /
2 789 4,77% 588 26,44% /radio.php
3 135 0,82% 68 3,06% /plesk-stat/
4 102 0,62% 61 2,74% /boletines.php
5 93 0,56% 50 2,25% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
6 82 0,50% 48 2,16% /manantial.php
7 86 0,52% 45 2,02% /escuela.php
8 66 0,40% 34 1,53% /breves.php
9 50 0,30% 32 1,44% /plesk-stat/webstat/
10 68 0,41% 31 1,39% /proyectos.php

Los 10 primeros de un total de 197 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1865 11,28% 232 25,64% /
2 135 0,82% 60 6,63% /plesk-stat/
3 789 4,77% 51 5,64% /radio.php
4 93 0,56% 40 4,42% /plesk-stat/webstat/usage_201006.html
5 102 0,62% 26 2,87% /boletines.php
6 62 0,37% 21 2,32% /quienes.php
7 81 0,49% 20 2,21% /fdsn.php
8 50 0,30% 20 2,21% /plesk-stat/webstat/
9 123 0,74% 17 1,88% /libro.php/www11.asphost4free.com/fioricet4you/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/
10 82 0,50% 15 1,66% /manantial.php

Los 30 primeros de un total de 1658 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 870 5,26% 714 5,67% 153853 15,28% -0 0,00% -0 0,00% 282 11,93% b3091120.crawl.yahoo.net
2 576 3,48% 409 3,25% 199707 19,84% -0 0,00% -0 0,00% 150 6,35% b3091086.crawl.yahoo.net
3 446 2,70% 206 1,64% 22071 2,19% -0 0,00% -0 0,00% 203 8,59% spider09.yandex.ru
4 325 1,97% 284 2,26% 26632 2,65% -0 0,00% -0 0,00% 36 1,52% crawl7.dotnetdotcom.org
5 189 1,14% 182 1,45% 14169 1,41% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,08% 94.75.247.241
6 180 1,09% 117 0,93% 9621 0,96% -0 0,00% -0 0,00% 61 2,58% spider07.yandex.ru
7 159 0,96% 159 1,26% 58 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 55 2,33% nat07.lluga.net
8 153 0,93% 153 1,22% 1144 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 13 0,55% h214n1fls306o1035.telia.com
9 147 0,89% 86 0,68% 26275 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 57 2,41% crawl-4c.cuil.com
10 135 0,82% 60 0,48% 4850 0,48% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,08% 162.53.117.91.static.mundo-r.com
11 115 0,70% 97 0,77% 1446 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,17% piano2.yandex.ru
12 112 0,68% 102 0,81% 4121 0,41% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,08% adsl89-122-29-39.romtelecom.net
13 111 0,67% 102 0,81% 4123 0,41% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,08% adsl89-122-29-32.romtelecom.net
14 100 0,60% 100 0,79% 1400 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 206.224.254.5
15 100 0,60% 100 0,79% 1400 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 60.190.24.138
16 100 0,60% 100 0,79% 1394 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66-96-254-38.hostnoc.net
17 100 0,60% 47 0,37% 6698 0,67% -0 0,00% -0 0,00% 42 1,78% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
18 100 0,60% 100 0,79% 1400 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% ns208597.ovh.net
19 100 0,60% 100 0,79% 1397 0,14% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% static.201.20.18.165.datacenter1.com.br
20 98 0,59% 39 0,31% 22404 2,23% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,51% crawl-16c.cuil.com
21 95 0,57% 91 0,72% 7593 0,75% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 85.17.226.119
22 93 0,56% 51 0,41% 1836 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,13% 79.109.83.124.dyn.user.ono.com
23 93 0,56% 91 0,72% 7652 0,76% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 94.75.247.240
24 86 0,52% 55 0,44% 3050 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,08% 79.109.72.252.dyn.user.ono.com
25 84 0,51% 56 0,44% 801 0,08% -0 0,00% -0 0,00% 14 0,59% sticker00.yandex.ru
26 81 0,49% 81 0,64% 1162 0,12% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,85% 178553.ds.nac.net
27 73 0,44% 73 0,58% 3165 0,31% -0 0,00% -0 0,00% 42 1,78% 647760.ds.nac.net
28 73 0,44% 73 0,58% 929 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 13 0,55% zestservers.com
29 68 0,41% 68 0,54% 3098 0,31% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 100.red-81-35-85.dynamicip.rima-tde.net
30 63 0,38% 31 0,25% 4005 0,40% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 18.red-83-38-227.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 1658 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 576 3,48% 409 3,25% 199707 19,84% -0 0,00% -0 0,00% 150 6,35% b3091086.crawl.yahoo.net
2 870 5,26% 714 5,67% 153853 15,28% -0 0,00% -0 0,00% 282 11,93% b3091120.crawl.yahoo.net
3 325 1,97% 284 2,26% 26632 2,65% -0 0,00% -0 0,00% 36 1,52% crawl7.dotnetdotcom.org
4 147 0,89% 86 0,68% 26275 2,61% -0 0,00% -0 0,00% 57 2,41% crawl-4c.cuil.com
5 98 0,59% 39 0,31% 22404 2,23% -0 0,00% -0 0,00% 12 0,51% crawl-16c.cuil.com
6 446 2,70% 206 1,64% 22071 2,19% -0 0,00% -0 0,00% 203 8,59% spider09.yandex.ru
7 50 0,30% 50 0,40% 20498 2,04% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 120.red-95-120-103.dynamicip.rima-tde.net
8 189 1,14% 182 1,45% 14169 1,41% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,08% 94.75.247.241
9 180 1,09% 117 0,93% 9621 0,96% -0 0,00% -0 0,00% 61 2,58% spider07.yandex.ru
10 50 0,30% 50 0,40% 7692 0,76% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% dsl-201-138-168-104-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 30 primeros de un total de 308 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7101 42,94% - (Direct Request)
2 360 2,18% www.google.com.mx/imgres
3 173 1,05% www.google.es/imgres
4 131 0,79% www.forofantasiasmiguel.com/tm.aspx
5 123 0,74% www.google.com/imgres
6 112 0,68% downloadable-products.com/info-snsdance.html
7 104 0,63% www.google.com.pe/imgres
8 100 0,60% beautylarimar.com/images/pics/comment2371.html
9 100 0,60% hidrocalidos.com/simple/attachments/files/comment-2201.html
10 100 0,60% pamieshorticoles.com/lang/ca/text-2366.html
11 100 0,60% paniagua.com.es/sara/thumbs/topic-2098.html
12 100 0,60% viulapassio.cat/system/fonts/ttf/topic-1670.html
13 97 0,59% www.google.com.co/imgres
14 91 0,55% www.google.co.ve/imgres
15 84 0,51% www.google.com.ar/imgres
16 77 0,47% www.google.cl/imgres
17 69 0,42% pharmamagnat.wordpress.com
18 59 0,36% www.google.es/search
19 41 0,25% www.google.es/url
20 39 0,24% search.conduit.com/Results.aspx
21 34 0,21% www.google.com.mx/search
22 32 0,19% www.bing.com/images/search
23 30 0,18% www.google.com.pe/search
24 28 0,17% www.google.com.ec/imgres
25 25 0,15% images.google.com/imgres
26 25 0,15% www.google.com.co/search
27 21 0,13% www.taringa.net/posts/info/2362782/Los-12-pilares-del-novio-perfecto.html
28 20 0,12% byme.se
29 20 0,12% wordpress.org/extend/plugins/top-posts-this-month/
30 19 0,11% www.google.cl/search

Los 20 primeros de un total de 109 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 197 33,97% novios
2 65 11,21% manantiales
3 57 9,83% crecer
4 30 5,17% dificultades
5 19 3,28% pareja joven
6 12 2,07% hijo y padre
7 12 2,07% n-
8 10 1,72% padre con hijos
9 8 1,38% imagenes de novios
10 7 1,21% padres hijos
11 6 1,03% padre y su hijo
12 5 0,86% padre hijo
13 5 0,86% padre hijos
14 5 0,86% que situaciones se pueden dar en una pareja joven
15 5 0,86% un padre y su hijo
16 4 0,69% fotos novios
17 4 0,69% imagenes de crecer
18 4 0,69% padres gritando
19 4 0,69% prematrimoniales
20 4 0,69% relacion padre hijo

Los 15 primeros de un total de 898 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1328 8,03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 875 5,29% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
3 525 3,17% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 486 2,94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 399 2,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 365 2,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 325 1,97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 283 1,71% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
9 281 1,70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
10 261 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 255 1,54% Java/1.6.0_04
12 236 1,43% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 200 1,21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 182 1,10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 174 1,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Usage by Location for June 2010

Los 30 primeros de un total de 52 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 4915 29,72% 4432 35,20% 478686 47,55% -0 0,00% -0 0,00% Red
2 3105 18,77% 1732 13,76% 188902 18,76% -0 0,00% -0 0,00% Comercial
3 1989 12,03% 1966 15,62% 65793 6,53% -0 0,00% -0 0,00% México
4 1952 11,80% 1908 15,15% 93265 9,26% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
5 874 5,28% 507 4,03% 34395 3,42% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
6 712 4,31% 646 5,13% 25445 2,53% -0 0,00% -0 0,00% España
7 441 2,67% 440 3,49% 15964 1,59% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
8 378 2,29% 376 2,99% 10459 1,04% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
9 337 2,04% 296 2,35% 26778 2,66% -0 0,00% -0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
10 251 1,52% 240 1,91% 6862 0,68% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
11 221 1,34% 219 1,74% 8892 0,88% -0 0,00% -0 0,00% Perú
12 204 1,23% 199 1,58% 7407 0,74% -0 0,00% -0 0,00% Chile
13 137 0,83% 111 0,88% 1713 0,17% -0 0,00% -0 0,00% China
14 112 0,68% 112 0,89% 1718 0,17% -0 0,00% -0 0,00% Brasil
15 110 0,67% 108 0,86% 2715 0,27% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
16 95 0,57% 91 0,72% 7593 0,75% -0 0,00% -0 0,00% Holanda
17 78 0,47% 78 0,62% 2129 0,21% -0 0,00% -0 0,00% Ecuador
18 60 0,36% 60 0,48% 1109 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
19 55 0,33% 46 0,37% 1377 0,14% -0 0,00% -0 0,00% Bolivia
20 46 0,28% 46 0,37% 1623 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Arpanet
21 42 0,25% 41 0,33% 1524 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Guatemala
22 33 0,20% 31 0,25% 481 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Rumania
23 31 0,19% 14 0,11% 166 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Japón
24 31 0,19% 30 0,24% 4149 0,41% -0 0,00% -0 0,00% Uruguay
25 30 0,18% 30 0,24% 1070 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Portugal
26 27 0,16% 21 0,17% 238 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
27 26 0,16% 26 0,21% 309 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Nicaragua
28 24 0,15% 24 0,19% 567 0,06% -0 0,00% -0 0,00% República Dominicana
29 21 0,13% 21 0,17% 1870 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
30 19 0,11% 19 0,15% 355 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Panamá


Generated by Webalizer Version 2.01