Estadísticas de uso para parejajoven.com

Período resumido: March 2010
Generado el 01-abr-2010 06:57 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2010
Total Accesos 18515
Total Archivos 14890
Total Páginas 5837
Total Visitas 2826
Total kB Files 1192381
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1893
Total URLs 558
Total Enlaces origen 320
Total Navegadores 881
. Media Max
Accesos por Hora 24 276
Accesos por Día 597 1400
Archivos por Día 480 1260
Páginas por Día 188 924
Visitas por Día 91 157
kB Files per Day 38464 64365
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14890
206 - Contenido parcial 1475
304 - No modificado 1053
400 - Petición errónea 2
404 - No se encuentra 1095

Uso diario en March 2010

Estadísticas diarias de March 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1400 7,56% 1260 8,46% 924 15,83% 121 4,28% 80 4,23% 40048 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
2 556 3,00% 461 3,10% 158 2,71% 94 3,33% 89 4,70% 29854 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
3 862 4,66% 663 4,45% 304 5,21% 85 3,01% 88 4,65% 56517 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
4 574 3,10% 464 3,12% 140 2,40% 82 2,90% 95 5,02% 36829 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 587 3,17% 478 3,21% 194 3,32% 75 2,65% 64 3,38% 37178 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
6 409 2,21% 356 2,39% 89 1,52% 69 2,44% 65 3,43% 29878 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
7 609 3,29% 386 2,59% 127 2,18% 72 2,55% 62 3,28% 37310 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
8 537 2,90% 422 2,83% 118 2,02% 71 2,51% 79 4,17% 38722 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 440 2,38% 348 2,34% 123 2,11% 79 2,80% 78 4,12% 30351 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 723 3,90% 542 3,64% 194 3,32% 130 4,60% 103 5,44% 52223 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 608 3,28% 480 3,22% 202 3,46% 134 4,74% 86 4,54% 37567 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
12 476 2,57% 390 2,62% 183 3,14% 110 3,89% 71 3,75% 51559 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
13 625 3,38% 518 3,48% 355 6,08% 143 5,06% 70 3,70% 36868 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 556 3,00% 457 3,07% 262 4,49% 157 5,56% 76 4,01% 37606 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 584 3,15% 474 3,18% 178 3,05% 113 4,00% 89 4,70% 39185 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 953 5,15% 816 5,48% 279 4,78% 154 5,45% 103 5,44% 53957 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
17 744 4,02% 642 4,31% 227 3,89% 123 4,35% 106 5,60% 45730 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
18 627 3,39% 497 3,34% 176 3,02% 80 2,83% 94 4,97% 33929 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 449 2,43% 359 2,41% 98 1,68% 73 2,58% 75 3,96% 32408 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 455 2,46% 357 2,40% 128 2,19% 70 2,48% 65 3,43% 31621 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 372 2,01% 293 1,97% 92 1,58% 59 2,09% 73 3,86% 21978 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 655 3,54% 549 3,69% 153 2,62% 73 2,58% 79 4,17% 48685 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
23 662 3,58% 504 3,38% 193 3,31% 87 3,08% 92 4,86% 41979 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
24 846 4,57% 636 4,27% 158 2,71% 97 3,43% 102 5,39% 64365 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
25 516 2,79% 427 2,87% 104 1,78% 84 2,97% 101 5,34% 41253 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
26 575 3,11% 484 3,25% 119 2,04% 66 2,34% 92 4,86% 42852 3,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 436 2,35% 359 2,41% 146 2,50% 66 2,34% 74 3,91% 29738 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
28 325 1,76% 249 1,67% 104 1,78% 59 2,09% 56 2,96% 24467 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 380 2,05% 293 1,97% 90 1,54% 67 2,37% 62 3,28% 24773 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 454 2,45% 367 2,46% 94 1,61% 67 2,37% 86 4,54% 19636 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
31 520 2,81% 359 2,41% 125 2,14% 71 2,51% 60 3,17% 43315 3,63% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2010

Estadísticas por hora de March 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 38 1193 6,44% 29 928 6,23% 11 360 6,17% 2370 73460 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 29 901 4,87% 25 780 5,24% 8 273 4,68% 1464 45383 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 26 819 4,42% 20 642 4,31% 9 288 4,93% 1712 53078 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 23 735 3,97% 19 609 4,09% 7 228 3,91% 1725 53478 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 22 686 3,71% 17 528 3,55% 5 174 2,98% 1687 52290 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 22 694 3,75% 17 557 3,74% 8 278 4,76% 1334 41347 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15 488 2,64% 12 385 2,59% 6 186 3,19% 1334 41340 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 14 439 2,37% 10 340 2,28% 5 177 3,03% 1045 32410 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 19 603 3,26% 14 454 3,05% 6 198 3,39% 1419 43981 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 446 2,41% 9 304 2,04% 5 174 2,98% 1368 42405 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 17 534 2,88% 13 414 2,78% 6 214 3,67% 1162 36027 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 23 735 3,97% 18 569 3,82% 9 298 5,11% 1449 44923 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 21 659 3,56% 17 539 3,62% 9 306 5,24% 1616 50111 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 19 607 3,28% 16 512 3,44% 7 235 4,03% 1443 44729 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17 537 2,90% 13 433 2,91% 5 182 3,12% 876 27146 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 25 776 4,19% 19 599 4,02% 7 225 3,85% 1825 56562 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 30 936 5,06% 24 759 5,10% 7 222 3,80% 1816 56289 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 26 836 4,52% 21 660 4,43% 6 188 3,22% 1360 42158 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 33 1029 5,56% 26 821 5,51% 10 329 5,64% 1618 50166 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 35 1090 5,89% 26 812 5,45% 7 245 4,20% 2687 83296 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 32 996 5,38% 26 819 5,50% 8 257 4,40% 2011 62352 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 29 918 4,96% 26 827 5,55% 9 280 4,80% 1735 53777 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 28 890 4,81% 24 769 5,16% 6 210 3,60% 1541 47759 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 31 968 5,23% 26 830 5,57% 10 310 5,31% 1868 57913 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 558 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2612 14,11% 34141 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1069 5,77% 5035 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
3 784 4,23% 10578 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /radio.php
4 724 3,91% 2061 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 668 3,61% 44194 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N07.pdf
6 162 0,87% 49293 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N29.pdf
7 155 0,84% 33094 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N37.pdf
8 138 0,75% 1685 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /boletines.php
9 132 0,71% 19803 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_201003.html
10 127 0,69% 33528 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/TriptiPJ.pdf
11 126 0,68% 1950 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /escuela.php
12 121 0,65% 1266 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /fdsn.php
13 117 0,63% 941 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /quienes.php
14 108 0,58% 1653 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /proyectos.php
15 104 0,56% 22045 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N23.pdf
16 103 0,56% 1764 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /manantial.php
17 96 0,52% 26929 2,26% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N32.pdf
18 88 0,48% 2057 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /breves.php
19 82 0,44% 63819 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N02.pdf
20 82 0,44% 12168 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N18.pdf
21 76 0,41% 28691 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N36.pdf
22 76 0,41% 7581 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /libro.php/www11.asphost4free.com/fioricet4you/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/css/
23 76 0,41% 726 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /objetivos.php
24 69 0,37% 13448 1,13% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N19.pdf
25 68 0,37% 793 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/
26 64 0,35% 23025 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N17.pdf
27 63 0,34% 113 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/
28 60 0,32% 1529 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /estatutos.php
29 51 0,28% 23076 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N26.pdf
30 47 0,25% 25615 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N31.pdf

Los 10 primeros de un total de 558 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 82 0,44% 63819 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N02.pdf
2 162 0,87% 49293 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N29.pdf
3 668 3,61% 44194 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N07.pdf
4 28 0,15% 43035 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N38.pdf
5 2612 14,11% 34141 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /
6 127 0,69% 33528 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/TriptiPJ.pdf
7 155 0,84% 33094 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N37.pdf
8 39 0,21% 29374 2,46% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N10.pdf
9 76 0,41% 28691 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N36.pdf
10 46 0,25% 27224 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N33.pdf

Los 10 primeros de un total de 203 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2612 14,11% 1145 42,10% /
2 784 4,23% 532 19,56% /radio.php
3 132 0,71% 78 2,87% /plesk-stat/webstat/usage_201003.html
4 138 0,75% 75 2,76% /boletines.php
5 126 0,68% 65 2,39% /escuela.php
6 108 0,58% 54 1,99% /proyectos.php
7 117 0,63% 51 1,88% /quienes.php
8 103 0,56% 50 1,84% /manantial.php
9 68 0,37% 47 1,73% /plesk-stat/webstat/
10 121 0,65% 42 1,54% /fdsn.php

Los 10 primeros de un total de 185 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2612 14,11% 516 42,89% /
2 132 0,71% 54 4,49% /plesk-stat/webstat/usage_201003.html
3 784 4,23% 52 4,32% /radio.php
4 117 0,63% 42 3,49% /quienes.php
5 138 0,75% 32 2,66% /boletines.php
6 76 0,41% 23 1,91% /objetivos.php
7 63 0,34% 23 1,91% /plesk-stat/
8 126 0,68% 22 1,83% /escuela.php
9 88 0,48% 18 1,50% /breves.php
10 121 0,65% 17 1,41% /fdsn.php

Los 30 primeros de un total de 1893 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 873 4,72% 756 5,08% 155260 13,02% -0 0,00% -0 0,00% 279 9,87% b3090797.crawl.yahoo.net
2 855 4,62% 506 3,40% 139900 11,73% -0 0,00% -0 0,00% 239 8,46% spider09.yandex.ru
3 426 2,30% 316 2,12% 131074 10,99% -0 0,00% -0 0,00% 133 4,71% llf320059.crawl.yahoo.net
4 315 1,70% 315 2,12% 4147 0,35% -0 0,00% -0 0,00% 73 2,58% 178553.ds.nac.net
5 275 1,49% 275 1,85% 3927 0,33% -0 0,00% -0 0,00% 77 2,72% 221043.ds.nac.net
6 260 1,40% 222 1,49% 18130 1,52% -0 0,00% -0 0,00% 32 1,13% crawl7.dotnetdotcom.org
7 200 1,08% 200 1,34% 2690 0,23% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,07% rdns.zycko.com
8 173 0,93% 173 1,16% 2220 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 63 2,23% 204.14.110.100
9 169 0,91% 125 0,84% 17264 1,45% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 173.red-80-59-42.staticip.rima-tde.net
10 165 0,89% 165 1,11% 2117 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 56 1,98% fuzzy.cirtexhosting.com
11 149 0,80% 149 1,00% 1912 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 53 1,88% venus.4dwebhosting.com
12 145 0,78% 104 0,70% 59575 5,00% -0 0,00% -0 0,00% 31 1,10% b3091186.crawl.yahoo.net
13 142 0,77% 142 0,95% 5205 0,44% -0 0,00% -0 0,00% 81 2,87% 647760.ds.nac.net
14 128 0,69% 128 0,86% 3748 0,31% -0 0,00% -0 0,00% 64 2,26% 616817.ds.nac.net
15 121 0,65% 72 0,48% 4973 0,42% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 84.123.173.8.dyn.user.ono.com
16 116 0,63% 113 0,76% 1066 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,14% matti.telecomunique.net.gt
17 107 0,58% 63 0,42% 5725 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 192.101.1.125
18 101 0,55% 101 0,68% 1285 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 55 1,95% plesk4.amhosting.com
19 100 0,54% 100 0,67% 1365 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% ec2-75-101-193-172.compute-1.amazonaws.com
20 94 0,51% 82 0,55% 8021 0,67% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 79.108.40.60.dyn.user.ono.com
21 92 0,50% 88 0,59% 6145 0,52% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,07% 193.153.55.243
22 92 0,50% 81 0,54% 5155 0,43% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 95-24-251-28.broadband.corbina.ru
23 91 0,49% 55 0,37% 4884 0,41% -0 0,00% -0 0,00% 42 1,49% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
24 83 0,45% 83 0,56% 4569 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,14% 84.120.211.3.dyn.user.ono.com
25 82 0,44% 55 0,37% 4984 0,42% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 93-40-167-0.ip39.fastwebnet.it
26 81 0,44% 14 0,09% 7946 0,67% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,14% 220.181.94.214
27 78 0,42% 52 0,35% 727 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 13 0,46% sticker00.yandex.ru
28 73 0,39% 61 0,41% 4169 0,35% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,07% 56.red-217-125-113.staticip.rima-tde.net
29 67 0,36% 50 0,34% 2359 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 95-91-202-222-dynip.superkabel.de
30 64 0,35% 39 0,26% 4398 0,37% -0 0,00% -0 0,00% 32 1,13% crawl-66-249-71-51.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 1893 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 873 4,72% 756 5,08% 155260 13,02% -0 0,00% -0 0,00% 279 9,87% b3090797.crawl.yahoo.net
2 855 4,62% 506 3,40% 139900 11,73% -0 0,00% -0 0,00% 239 8,46% spider09.yandex.ru
3 426 2,30% 316 2,12% 131074 10,99% -0 0,00% -0 0,00% 133 4,71% llf320059.crawl.yahoo.net
4 145 0,78% 104 0,70% 59575 5,00% -0 0,00% -0 0,00% 31 1,10% b3091186.crawl.yahoo.net
5 260 1,40% 222 1,49% 18130 1,52% -0 0,00% -0 0,00% 32 1,13% crawl7.dotnetdotcom.org
6 169 0,91% 125 0,84% 17264 1,45% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 173.red-80-59-42.staticip.rima-tde.net
7 38 0,21% 38 0,26% 15975 1,34% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 137.red-88-7-103.staticip.rima-tde.net
8 55 0,30% 36 0,24% 11662 0,98% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 29.red-81-33-141.dynamicip.rima-tde.net
9 50 0,27% 23 0,15% 11185 0,94% -0 0,00% -0 0,00% 9 0,32% crawl-16c.cuil.com
10 16 0,09% 11 0,07% 9687 0,81% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 61.135.249.210

Los 30 primeros de un total de 320 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6672 36,04% - (Direct Request)
2 430 2,32% images.google.com.mx/imgres
3 196 1,06% assparadereview.info/
4 189 1,02% images.google.es/imgres
5 154 0,83% round-and-brown.50milfs.com/
6 142 0,77% gay-sex.badybody.com/
7 133 0,72% images.google.com.co/imgres
8 118 0,64% images.google.com/imgres
9 118 0,64% roundandbrownreview.info/
10 112 0,60% www.google.es/search
11 100 0,54% bangbros-review.com/
12 100 0,54% chinomexo.0lx.net/
13 100 0,54% quacache.0lx.net/forum/index.php
14 100 0,54% quavibugr.0lx.net/forum/index.php
15 93 0,50% mike-in-brazil.50milfs.com/
16 92 0,50% images.google.com.pe/imgres
17 88 0,48% images.google.co.ve/imgres
18 85 0,46% bodapaoyale.cz.cc/blog/
19 62 0,33% images.google.com.ar/imgres
20 56 0,30% bustyadventure-free.bustyadventures-review.com/
21 55 0,30% www.taringa.net/posts/info/2362782/Los-12-pilares-del-novio-perfecto.html
22 51 0,28% www.captainstabbin-review.info/
23 49 0,26% milfcruiserreview.com/milfcruiser-natalie.html
24 49 0,26% www.please-bang-my-wife.net/
25 45 0,24% images.google.cl/imgres
26 45 0,24% www.google.com.mx/search
27 43 0,23% bangbros-review.com/Bangbros-Website.html
28 41 0,22% teenybopperclub2.com/teenteen4.html
29 40 0,22% pleasebangmywife-2.com/readers-wives.html
30 40 0,22% teenybopperclub2.com/teenteen.html

Los 20 primeros de un total de 103 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 213 30,56% novios
2 141 20,23% manantiales
3 82 11,76% crecer
4 30 4,30% dificultades
5 20 2,87% padre hijo
6 20 2,87% pareja joven
7 12 1,72% imagenes de novios
8 8 1,15% encuentro matrimonial
9 8 1,15% imagenes de crecer
10 8 1,15% imagenes de manantiales-
11 6 0,86% imagenes de manant-
12 6 0,86% parejajoven.com
13 5 0,72% metodología escuela de padres
14 5 0,72% metodología escuela padres
15 5 0,72% padres hijos
16 5 0,72% parejoven
17 4 0,57% imagen de novios
18 4 0,57% n-
19 4 0,57% novios enamorados
20 3 0,43% imagen de crecer

Los 15 primeros de un total de 881 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1480 7,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1351 7,30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 855 4,62% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
4 476 2,57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 428 2,31% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 383 2,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 294 1,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 273 1,47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
9 260 1,40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 246 1,33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
11 232 1,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 201 1,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
13 201 1,09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
14 195 1,05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8 (.NET CLR 3.5.30729)
15 192 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C

Usage by Location for March 2010

Los 30 primeros de un total de 54 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 5443 29,40% 5038 33,83% 527852 44,27% -0 0,00% -0 0,00% Red
2 3273 17,68% 2472 16,60% 187633 15,74% -0 0,00% -0 0,00% Comercial
3 2281 12,32% 2200 14,78% 66965 5,62% -0 0,00% -0 0,00% México
4 1485 8,02% 1426 9,58% 55414 4,65% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
5 1282 6,92% 1175 7,89% 53233 4,46% -0 0,00% -0 0,00% España
6 1108 5,98% 696 4,67% 146672 12,30% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
7 675 3,65% 663 4,45% 18090 1,52% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
8 415 2,24% 409 2,75% 12035 1,01% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
9 379 2,05% 364 2,44% 27361 2,29% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
10 287 1,55% 249 1,67% 18674 1,57% -0 0,00% -0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
11 265 1,43% 260 1,75% 5032 0,42% -0 0,00% -0 0,00% Guatemala
12 227 1,23% 225 1,51% 9024 0,76% -0 0,00% -0 0,00% Perú
13 205 1,11% 203 1,36% 4400 0,37% -0 0,00% -0 0,00% Chile
14 111 0,60% 81 0,54% 5311 0,45% -0 0,00% -0 0,00% Italia
15 100 0,54% 26 0,17% 17736 1,49% -0 0,00% -0 0,00% China
16 93 0,50% 67 0,45% 2578 0,22% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
17 93 0,50% 92 0,62% 1029 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Turquía
18 82 0,44% 82 0,55% 3767 0,32% -0 0,00% -0 0,00% República Dominicana
19 66 0,36% 33 0,22% 452 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Suecia
20 64 0,35% 63 0,42% 3164 0,27% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
21 52 0,28% 52 0,35% 922 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Uruguay
22 41 0,22% 41 0,28% 4490 0,38% -0 0,00% -0 0,00% Nicaragua
23 40 0,22% 40 0,27% 1088 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
24 39 0,21% 22 0,15% 324 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Francia
25 36 0,19% 35 0,24% 1234 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Finlandia
26 33 0,18% 32 0,21% 527 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
27 33 0,18% 33 0,22% 2549 0,21% -0 0,00% -0 0,00% Portugal
28 31 0,17% 31 0,21% 1374 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Paraguay
29 29 0,16% 29 0,19% 1395 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Cuba
30 27 0,15% 27 0,18% 1788 0,15% -0 0,00% -0 0,00% Arpanet


Generated by Webalizer Version 2.01