Estadísticas de uso para parejajoven.com

Período resumido: October 2009
Generado el 01-nov-2009 06:57 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de October 2009
Total Accesos 19620
Total Archivos 16182
Total Páginas 4890
Total Visitas 2303
Total kB Files 1306501
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 2218
Total URLs 541
Total Enlaces origen 260
Total Navegadores 1097
. Media Max
Accesos por Hora 26 289
Accesos por Día 632 1089
Archivos por Día 522 902
Páginas por Día 157 407
Visitas por Día 74 99
kB Files per Day 42145 113143
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16182
206 - Contenido parcial 1503
304 - No modificado 1117
400 - Petición errónea 2
403 - Prohibido 6
404 - No se encuentra 810

Uso diario en October 2009

Estadísticas diarias de October 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 705 3,59% 595 3,68% 123 2,52% 81 3,52% 107 4,82% 29169 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
2 951 4,85% 767 4,74% 145 2,97% 99 4,30% 129 5,82% 47361 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 454 2,31% 373 2,31% 112 2,29% 70 3,04% 82 3,70% 41403 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 448 2,28% 405 2,50% 112 2,29% 81 3,52% 84 3,79% 24247 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
5 582 2,97% 467 2,89% 110 2,25% 70 3,04% 85 3,83% 30117 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 569 2,90% 506 3,13% 97 1,98% 79 3,43% 100 4,51% 45767 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 675 3,44% 526 3,25% 146 2,99% 79 3,43% 97 4,37% 23106 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
8 620 3,16% 522 3,23% 113 2,31% 82 3,56% 99 4,46% 16937 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
9 825 4,20% 745 4,60% 276 5,64% 84 3,65% 102 4,60% 44233 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
10 382 1,95% 319 1,97% 73 1,49% 58 2,52% 69 3,11% 90150 6,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 345 1,76% 290 1,79% 108 2,21% 73 3,17% 89 4,01% 21685 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 503 2,56% 449 2,77% 147 3,01% 56 2,43% 108 4,87% 31411 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
13 607 3,09% 512 3,16% 191 3,91% 67 2,91% 109 4,91% 30077 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 782 3,99% 681 4,21% 162 3,31% 88 3,82% 121 5,46% 51532 3,94% 0 0,00% 0 0,00%
15 630 3,21% 570 3,52% 139 2,84% 90 3,91% 105 4,73% 22108 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
16 1089 5,55% 902 5,57% 407 8,32% 81 3,52% 97 4,37% 82002 6,28% 0 0,00% 0 0,00%
17 659 3,36% 567 3,50% 294 6,01% 66 2,87% 78 3,52% 36606 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
18 631 3,22% 501 3,10% 135 2,76% 76 3,30% 104 4,69% 31550 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 614 3,13% 519 3,21% 139 2,84% 77 3,34% 99 4,46% 23987 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
20 781 3,98% 685 4,23% 211 4,31% 73 3,17% 91 4,10% 32768 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 531 2,71% 446 2,76% 114 2,33% 74 3,21% 85 3,83% 21801 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
22 561 2,86% 459 2,84% 107 2,19% 78 3,39% 101 4,55% 24086 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 763 3,89% 506 3,13% 105 2,15% 71 3,08% 80 3,61% 113143 8,66% 0 0,00% 0 0,00%
24 580 2,96% 424 2,62% 128 2,62% 63 2,74% 75 3,38% 67161 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
25 507 2,58% 423 2,61% 119 2,43% 65 2,82% 73 3,29% 54212 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 641 3,27% 517 3,19% 202 4,13% 70 3,04% 81 3,65% 35714 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 780 3,98% 665 4,11% 234 4,79% 84 3,65% 94 4,24% 73950 5,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 451 2,30% 372 2,30% 82 1,68% 55 2,39% 73 3,29% 28428 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 915 4,66% 585 3,62% 131 2,68% 78 3,39% 110 4,96% 65555 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 638 3,25% 577 3,57% 310 6,34% 73 3,17% 91 4,10% 40769 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
31 401 2,04% 307 1,90% 118 2,41% 64 2,78% 71 3,20% 25463 1,95% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en October 2009

Estadísticas por hora de October 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 38 1200 6,12% 31 982 6,07% 6 194 3,97% 2030 62935 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 24 773 3,94% 20 647 4,00% 4 133 2,72% 996 30885 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 29 929 4,73% 25 796 4,92% 8 270 5,52% 1251 38778 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 28 891 4,54% 26 817 5,05% 8 269 5,50% 2234 69256 5,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 31 990 5,05% 28 869 5,37% 12 379 7,75% 1153 35744 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 20 648 3,30% 16 525 3,24% 3 121 2,47% 1252 38812 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 527 2,69% 14 444 2,74% 4 132 2,70% 750 23257 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 21 681 3,47% 19 607 3,75% 10 332 6,79% 1500 46505 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 516 2,63% 8 266 1,64% 3 104 2,13% 3838 118966 9,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 212 1,08% 5 160 0,99% 2 70 1,43% 431 13359 1,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 18 575 2,93% 15 468 2,89% 3 122 2,49% 1137 35237 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18 569 2,90% 12 392 2,42% 6 195 3,99% 1272 39423 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 21 677 3,45% 16 505 3,12% 6 215 4,40% 1795 55651 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17 532 2,71% 13 416 2,57% 3 121 2,47% 1388 43035 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 592 3,02% 16 500 3,09% 7 234 4,79% 1035 32073 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17 530 2,70% 13 423 2,61% 4 136 2,78% 1558 48289 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 24 744 3,79% 19 618 3,82% 4 153 3,13% 2851 88368 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 47 1480 7,54% 43 1338 8,27% 16 512 10,47% 2902 89962 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1203 6,13% 33 1047 6,47% 7 232 4,74% 2487 77107 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 40 1246 6,35% 31 961 5,94% 7 241 4,93% 1858 57583 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 38 1196 6,10% 28 896 5,54% 6 198 4,05% 2374 73586 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 26 819 4,17% 22 711 4,39% 5 176 3,60% 1056 32744 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 30 944 4,81% 25 800 4,94% 4 145 2,97% 1189 36859 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 36 1146 5,84% 32 994 6,14% 6 206 4,21% 3809 118086 9,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 541 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1647 8,39% 21700 1,66% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1310 6,68% 6145 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
3 1173 5,98% 15485 1,19% 0 0,00% 0 0,00% /radio.php
4 774 3,94% 2210 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 411 2,09% 28601 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N07.pdf
6 184 0,94% 37878 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N31.pdf
7 123 0,63% 31387 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N32.pdf
8 115 0,59% 1169 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fdsn.php
9 113 0,58% 1241 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /boletines.php
10 109 0,56% 1663 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /escuela.php
11 104 0,53% 29749 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N26.pdf
12 99 0,50% 18489 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N19.pdf
13 93 0,47% 13717 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N08.pdf
14 93 0,47% 19320 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N16.pdf
15 93 0,47% 1384 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /proyectos.php
16 86 0,44% 1959 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /breves.php
17 78 0,40% 600 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /quienes.php
18 76 0,39% 11421 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
19 73 0,37% 16688 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N24.pdf
20 72 0,37% 19058 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N30.pdf
21 72 0,37% 1212 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /manantial.php
22 70 0,36% 644 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /objetivos.php
23 69 0,35% 23236 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N29.pdf
24 66 0,34% 13152 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N11.pdf
25 64 0,33% 18707 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N20.pdf
26 64 0,33% 16970 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N23.pdf
27 63 0,32% 18498 1,42% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N13.pdf
28 60 0,31% 48477 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N02.pdf
29 60 0,31% 11162 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N28.pdf
30 57 0,29% 103 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /plesk-stat/

Los 10 primeros de un total de 541 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 60 0,31% 48477 3,71% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N02.pdf
2 54 0,28% 44520 3,41% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N06.pdf
3 14 0,07% 40530 3,10% 0 0,00% 0 0,00% /includes/rad/pj_radlib_1a.mp3
4 184 0,94% 37878 2,90% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N31.pdf
5 123 0,63% 31387 2,40% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N32.pdf
6 104 0,53% 29749 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N26.pdf
7 411 2,09% 28601 2,19% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N07.pdf
8 39 0,20% 25569 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N10.pdf
9 48 0,24% 25403 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N21.pdf
10 69 0,35% 23236 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /includes/bol/Boletin_PJ_N29.pdf

Los 10 primeros de un total de 136 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1173 5,98% 846 37,35% /radio.php
2 1647 8,39% 656 28,96% /
3 109 0,56% 57 2,52% /escuela.php
4 86 0,44% 55 2,43% /breves.php
5 93 0,47% 52 2,30% /proyectos.php
6 113 0,58% 51 2,25% /boletines.php
7 115 0,59% 40 1,77% /fdsn.php
8 70 0,36% 40 1,77% /objetivos.php
9 76 0,39% 39 1,72% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
10 51 0,26% 35 1,55% /plesk-stat/webstat/

Los 10 primeros de un total de 112 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1647 8,39% 64 12,80% /
2 1173 5,98% 48 9,60% /radio.php
3 76 0,39% 27 5,40% /plesk-stat/webstat/usage_200910.html
4 113 0,58% 24 4,80% /boletines.php
5 109 0,56% 24 4,80% /escuela.php
6 70 0,36% 23 4,60% /objetivos.php
7 115 0,59% 18 3,60% /fdsn.php
8 51 0,26% 18 3,60% /plesk-stat/webstat/
9 78 0,40% 16 3,20% /quienes.php
10 93 0,47% 15 3,00% /proyectos.php

Los 30 primeros de un total de 2218 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 480 2,45% 445 2,75% 87018 6,66% -0 0,00% -0 0,00% 51 2,21% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
2 309 1,57% 241 1,49% 49747 3,81% -0 0,00% -0 0,00% 87 3,78% llf531184.crawl.yahoo.net
3 300 1,53% 300 1,85% 3957 0,30% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,13% tigo190-102-206-48.emtel.net.co
4 287 1,46% 247 1,53% 95408 7,30% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 50.red-83-34-123.dynamicip.rima-tde.net
5 218 1,11% 105 0,65% 36062 2,76% -0 0,00% -0 0,00% 39 1,69% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
6 200 1,02% 200 1,24% 2671 0,20% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,09% 168.10.168.61
7 182 0,93% 182 1,12% 2396 0,18% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,09% ip-174-142-104-57.static.privatedns.com
8 181 0,92% 181 1,12% 15755 1,21% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
9 180 0,92% 180 1,11% 15584 1,19% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 66.150.224.245
10 171 0,87% 167 1,03% 21225 1,62% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% pool-61-158-16-186.telecel.com.py
11 146 0,74% 91 0,56% 36429 2,79% -0 0,00% -0 0,00% 40 1,74% llf531231.crawl.yahoo.net
12 143 0,73% 124 0,77% 26964 2,06% -0 0,00% -0 0,00% 38 1,65% b3091178.crawl.yahoo.net
13 139 0,71% 69 0,43% 2275 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 95.26.220.87.dynamic.jazztel.es
14 128 0,65% 111 0,69% 11076 0,85% -0 0,00% -0 0,00% 34 1,48% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
15 123 0,63% 91 0,56% 46147 3,53% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,87% b3091339.crawl.yahoo.net
16 122 0,62% 98 0,61% 20077 1,54% -0 0,00% -0 0,00% 43 1,87% llf531339.crawl.yahoo.net
17 108 0,55% 86 0,53% 5415 0,41% -0 0,00% -0 0,00% 15 0,65% crawl8.dotnetdotcom.org
18 100 0,51% 100 0,62% 1321 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% ns39830.ovh.net
19 89 0,45% 70 0,43% 8837 0,68% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 210.red-213-96-180.staticip.rima-tde.net
20 86 0,44% 82 0,51% 11393 0,87% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 203.red-217-125-17.staticip.rima-tde.net
21 83 0,42% 56 0,35% 23982 1,84% -0 0,00% -0 0,00% 23 1,00% crawl-16c.cuil.com
22 81 0,41% 53 0,33% 4150 0,32% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 247.27.220.87.dynamic.jazztel.es
23 73 0,37% 53 0,33% 7298 0,56% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 84.123.235.71.dyn.user.ono.com
24 72 0,37% 40 0,25% 9857 0,75% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 96.red-88-27-206.staticip.rima-tde.net
25 71 0,36% 70 0,43% 4578 0,35% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% dsl-187-152-184-226-dyn.prod-infinitum.com.mx
26 70 0,36% 39 0,24% 12228 0,94% -0 0,00% -0 0,00% 21 0,91% llf520125.crawl.yahoo.net
27 69 0,35% 50 0,31% 26132 2,00% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,35% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
28 69 0,35% 45 0,28% 15923 1,22% -0 0,00% -0 0,00% 22 0,96% llf531046.crawl.yahoo.net
29 66 0,34% 44 0,27% 600 0,05% -0 0,00% -0 0,00% 11 0,48% 95.108.150.235
30 61 0,31% 39 0,24% 2921 0,22% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 192.red-83-57-160.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 2218 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 287 1,46% 247 1,53% 95408 7,30% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 50.red-83-34-123.dynamicip.rima-tde.net
2 480 2,45% 445 2,75% 87018 6,66% -0 0,00% -0 0,00% 51 2,21% crawl-66-249-71-89.googlebot.com
3 48 0,24% 41 0,25% 74788 5,72% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% dsl-189-225-26-219-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 309 1,57% 241 1,49% 49747 3,81% -0 0,00% -0 0,00% 87 3,78% llf531184.crawl.yahoo.net
5 123 0,63% 91 0,56% 46147 3,53% -0 0,00% -0 0,00% 20 0,87% b3091339.crawl.yahoo.net
6 146 0,74% 91 0,56% 36429 2,79% -0 0,00% -0 0,00% 40 1,74% llf531231.crawl.yahoo.net
7 218 1,11% 105 0,65% 36062 2,76% -0 0,00% -0 0,00% 39 1,69% crawl-66-249-71-75.googlebot.com
8 28 0,14% 28 0,17% 34187 2,62% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,04% 82.144.7.51
9 143 0,73% 124 0,77% 26964 2,06% -0 0,00% -0 0,00% 38 1,65% b3091178.crawl.yahoo.net
10 69 0,35% 50 0,31% 26132 2,00% -0 0,00% -0 0,00% 8 0,35% crawl-66-249-65-229.googlebot.com

Los 30 primeros de un total de 260 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6376 32,50% - (Direct Request)
2 612 3,12% images.google.com.mx/imgres
3 239 1,22% images.google.es/imgres
4 167 0,85% images.google.cl/imgres
5 164 0,84% images.google.com.co/imgres
6 162 0,83% images.google.com.pe/imgres
7 156 0,80% images.google.com/imgres
8 155 0,79% images.google.com.mx/images
9 127 0,65% images.google.com.ar/imgres
10 125 0,64% images.google.co.ve/imgres
11 100 0,51% designshrine.net/wp-content/uploads/2007/07/the-ploughmans.html
12 100 0,51% getvlqasg.mi-website.es/article-386.html
13 100 0,51% konstantin11.finito.fc2.com/used-honda-accord.html
14 100 0,51% page.freett.com/dansler/433.html
15 100 0,51% proehlificpark.com/images-unwriteable/file/icons/sitemap.htm
16 100 0,51% reyesandassociates.com/phpforms/files/media/topic-1441.html
17 100 0,51% zwebrxrl.strefa.pl/text785.html
18 96 0,49% images.google.com/images
19 91 0,46% www.google.es/search
20 80 0,41% plsimorak.livejournal.com
21 75 0,38% www.taringa.net/posts/info/2362782/Los-12-pilares-del-novio-perfecto.html
22 71 0,36% www.forocoches.com/foro/showthread.php
23 64 0,33% mundocraft.foroactivo.com/boda-f14/figuras-de-los-novios-t3987.htm
24 39 0,20% images.google.com.gt/imgres
25 39 0,20% images.google.com.pr/imgres
26 36 0,18% www.google.com.mx/search
27 33 0,17% www.google.com.pe/search
28 31 0,16% www.bing.com/images/search
29 28 0,14% www.forofantasiasmiguel.com/tm.aspx
30 27 0,14% images.google.co.cr/imgres

Los 20 primeros de un total de 110 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 453 48,19% novios
2 148 15,74% manantiales
3 68 7,23% crecer
4 27 2,87% imagenes de novios
5 23 2,45% dificultades
6 16 1,70% novios enamorados
7 13 1,38% nov-
8 11 1,17% pareja joven
9 10 1,06% imagenes de manantiales
10 8 0,85% imagenes de crecer
11 7 0,74% encuentro matrimonial
12 6 0,64% relacion padre hijo
13 5 0,53% parejajoven
14 4 0,43% imagen de novios
15 4 0,43% man-
16 3 0,32% crecimiento en pareja
17 3 0,32% imagenes de novios enamorados
18 3 0,32% imagenes novios
19 3 0,32% metodologia de escuela de padres
20 3 0,32% microfono

Los 15 primeros de un total de 1097 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1158 5,90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 1046 5,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 523 2,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
4 417 2,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 360 1,83% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 346 1,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
7 302 1,54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0
8 292 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6; SV1; InfoPath.1)
9 276 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 228 1,16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
11 215 1,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.5.30729; .N
12 203 1,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 183 0,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 182 0,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
15 180 0,92% Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/)

Usage by Location for October 2009

Los 30 primeros de un total de 46 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 5225 26,63% 4678 28,91% 528324 40,44% -0 0,00% -0 0,00% Red
2 3815 19,44% 2877 17,78% 344292 26,35% -0 0,00% -0 0,00% Comercial
3 3154 16,08% 3070 18,97% 159139 12,18% -0 0,00% -0 0,00% México
4 1939 9,88% 1864 11,52% 55289 4,23% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
5 1038 5,29% 900 5,56% 66017 5,05% -0 0,00% -0 0,00% España
6 899 4,58% 892 5,51% 16106 1,23% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
7 621 3,17% 608 3,76% 24900 1,91% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
8 613 3,12% 607 3,75% 19928 1,53% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
9 547 2,79% 533 3,29% 22329 1,71% -0 0,00% -0 0,00% Chile
10 320 1,63% 312 1,93% 8850 0,68% -0 0,00% -0 0,00% Perú
11 243 1,24% 237 1,46% 27646 2,12% -0 0,00% -0 0,00% Paraguay
12 121 0,62% 99 0,61% 5681 0,43% -0 0,00% -0 0,00% Organizaciones sin fines de lucro
13 115 0,59% 115 0,71% 2263 0,17% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
14 101 0,51% 100 0,62% 5489 0,42% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
15 99 0,50% 99 0,61% 1519 0,12% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
16 92 0,47% 92 0,57% 2690 0,21% -0 0,00% -0 0,00% Guatemala
17 82 0,42% 65 0,40% 2423 0,19% -0 0,00% -0 0,00% Arpanet
18 80 0,41% 50 0,31% 653 0,05% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
19 79 0,40% 75 0,46% 1504 0,12% -0 0,00% -0 0,00% República Dominicana
20 63 0,32% 62 0,38% 1155 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Uruguay
21 42 0,21% 40 0,25% 577 0,04% -0 0,00% -0 0,00% Rumania
22 39 0,20% 38 0,23% 1259 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Ecuador
23 34 0,17% 33 0,20% 1151 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Bolivia
24 30 0,15% 30 0,19% 976 0,07% -0 0,00% -0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
25 27 0,14% 25 0,15% 433 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Italia
26 24 0,12% 24 0,15% 245 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Brasil
27 23 0,12% 22 0,14% 236 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Panamá
28 21 0,11% 20 0,12% 1412 0,11% -0 0,00% -0 0,00% Canadá
29 20 0,10% 11 0,07% 249 0,02% -0 0,00% -0 0,00% China
30 20 0,10% 19 0,12% 184 0,01% -0 0,00% -0 0,00% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.01