
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jul 2010 | 387 | 313 | 152 | 75 | 1357 | 949089 | 0 | 0 | 2268 | 4560 | 9390 | 11630 |
| Jun 2010 | 551 | 419 | 169 | 78 | 1658 | 1006805 | 0 | 0 | 2364 | 5081 | 12590 | 16538 |
| May 2010 | 645 | 505 | 234 | 91 | 1928 | 1180957 | 0 | 0 | 2851 | 7283 | 15677 | 20002 |
| Apr 2010 | 724 | 598 | 305 | 98 | 2004 | 1310342 | 0 | 0 | 2947 | 9154 | 17952 | 21733 |
| Mar 2010 | 597 | 480 | 188 | 91 | 1893 | 1192381 | 0 | 0 | 2826 | 5837 | 14890 | 18515 |
| Feb 2010 | 844 | 721 | 346 | 114 | 2500 | 1065768 | 0 | 0 | 3213 | 9699 | 20201 | 23635 |
| Jan 2010 | 680 | 580 | 255 | 98 | 1950 | 1024295 | 0 | 0 | 3052 | 7923 | 17990 | 21110 |
| Dec 2009 | 711 | 608 | 161 | 84 | 2542 | 1108322 | 0 | 0 | 2631 | 5006 | 18870 | 22056 |
| Nov 2009 | 726 | 614 | 226 | 89 | 2266 | 1055519 | 0 | 0 | 2673 | 6800 | 18432 | 21785 |
| Oct 2009 | 632 | 522 | 157 | 74 | 2218 | 1306501 | 0 | 0 | 2303 | 4890 | 16182 | 19620 |
| Sep 2009 | 568 | 473 | 156 | 70 | 2718 | 871154 | 0 | 0 | 2118 | 4705 | 14219 | 17067 |
| Aug 2009 | 457 | 380 | 139 | 69 | 1811 | 718876 | 0 | 0 | 2167 | 4331 | 11796 | 14183 |
| Totales | 12790008 | 0 | 0 | 31413 | 75269 | 188189 | 227874 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |