
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 625 | 502 | 220 | 83 | 683 | 395886 | 0 | 0 | 915 | 2430 | 5524 | 6882 |
| Feb 2010 | 844 | 721 | 346 | 114 | 2500 | 1065768 | 0 | 0 | 3213 | 9699 | 20201 | 23635 |
| Jan 2010 | 680 | 580 | 255 | 98 | 1950 | 1024295 | 0 | 0 | 3052 | 7923 | 17990 | 21110 |
| Dec 2009 | 711 | 608 | 161 | 84 | 2542 | 1108322 | 0 | 0 | 2631 | 5006 | 18870 | 22056 |
| Nov 2009 | 726 | 614 | 226 | 89 | 2266 | 1055519 | 0 | 0 | 2673 | 6800 | 18432 | 21785 |
| Oct 2009 | 632 | 522 | 157 | 74 | 2218 | 1306501 | 0 | 0 | 2303 | 4890 | 16182 | 19620 |
| Sep 2009 | 568 | 473 | 156 | 70 | 2718 | 871154 | 0 | 0 | 2118 | 4705 | 14219 | 17067 |
| Aug 2009 | 457 | 380 | 139 | 69 | 1811 | 718876 | 0 | 0 | 2167 | 4331 | 11796 | 14183 |
| Jul 2009 | 460 | 384 | 140 | 68 | 1664 | 717573 | 0 | 0 | 2113 | 4357 | 11923 | 14263 |
| Jun 2009 | 635 | 514 | 210 | 81 | 1858 | 921467 | 0 | 0 | 2446 | 6315 | 15425 | 19072 |
| May 2009 | 807 | 720 | 372 | 77 | 1904 | 1553925 | 0 | 0 | 2391 | 11553 | 22321 | 25033 |
| Apr 2009 | 595 | 510 | 168 | 80 | 1988 | 925964 | 0 | 0 | 2401 | 5065 | 15313 | 17851 |
| Totales | 11665250 | 0 | 0 | 28423 | 73074 | 188196 | 222557 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |